欢迎来到河北清大环保机械有限公司!

PL单机布袋除尘器

  PL单机布袋除尘器属于机械抖动除尘器,其基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,烘漆防锈,运行,使用方便。风机采用离心风机,风量大,风压高,并采用消声措施,噪音小。过滤器采用扁布袋组,每个布袋内装有弹簧钢丝网,过滤效果好。清灰机构采用电动机带动偏心轮、连杆使布袋抖动而   沾在滤袋表面的粉尘。此除尘器设有检修门,方便检修和换袋。
  含尘空气从尘源经吸尘罩、管道进风口进入箱体,因气流突然扩张,流速骤然降低,大粒径粉尘在其自重的作用下从含尘空气中分离沉降落入盛尘抽屉中。其余尘粒由于滤袋的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用,被滞留于滤袋内壁,净化后的空气由风口经出风口排出。
  PL单机除尘器适用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业及耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业的除尘,该品对密度较大的金属切屑、铸造用砂,如车床、磨床、铣床、抛光机、砂轮机等,和中等密度的粉尘,以及密度较轻的粉尘均有良好的除尘效果。
PL-A型系列单机除尘设备技术性能:
型号 PL-800/A PL-1100/A PL-1600/A PL-2200/A
风量(m3/h) 800 1100 1600 2200
资用压力(mmH2O) 80 85 85 100
过滤面积(m2) 4 7 10 12
进气口尺寸(mm) Φ120 Φ140 Φ150 Φ200
进气口   离底距H 318 345 418 433
风机电机功率(KW) 1.1 1.5 2.2 3
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.18
过滤风速(m/min) 3.33 2.62 2.66 3.05
净化效率(%) >99 >99 >99 >99
灰箱容积 20 30 40 40
噪声dB(A) 75 75 75 75
外形尺寸A×B×C(mm) 530×520×1300 700×580×1400 740×580×1913 720×630×1696
重量(Kg) 400 550 600 730

型号 PL-2700/A PL-3200/A PL-4500/A PL-6000/A
风量(m3/H) 2700 3200 4500 6000-8000
资用压力(mmH2O) 120 100 100 150-120
过滤面积(m2) 13.6 15.3 21.5 30
进气口尺寸(mm) 200×250 200×300 200×350 220×450
进气口   离底距 458 478 478 1295
风机电机功率(KW) 4 4 5.5 7.5
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.55
过滤风速(m/min) 3.30 3.48 3.49 3.33×4.5
净化效率% >99 >99 >99 99.5
灰箱容积(1) 55 55 70 105
噪声dB(A) <75 <75 <75 <80
 外形尺寸A×B×C(mm) 760×680×1798 790×700×1888 900800×2028 120×900
重 量(Kg) 850 980 1040 1200


PL-B型系列单机除尘设备技术性能:
型号 PL-800/B PL-1100/B PL-1600/B PL-2200/B
风量(m3/h) 800 1100 1600 2200
资用力(mmH2O) >80 >85 >85 >100
过滤面积m2 4 7 10 12
风机电机功率(KW) 1.1 1.5 2.2 3
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.18 0.18
过滤风速(m/min) 3.33 2.62 2.66 3.05
 净化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
 噪声db(A) <75 <75 <75 <75
 外形尺寸A×B×C(mm) 530×520×1040 700×580×1100 740×580×1240 720×660×1330
底法兰寸E×F(mm) 598×588 768×648 826×666 806×746
重 量(KG) 280 330 470 600

型号 PL-2700/B PL-3200/B PL-4500/B PL-6000/B
风量(m3/h) 2700 3200 4500 6000-8000
资用压力(mmH2O) >120 >100 >100 >150-120
过滤面积(m2) 13.6 15.3 21.5 25
风机电机功率(KW) 4 4 5.5 7.5
清灰电机功率(KW) 0.18 0.18 0.37 0.55
过滤风速(m/min) 3.30 3.48 3.40 3.33-4.5
净化效率% >99.5 >99.5 >99.5 >99.5
 噪声db(A) <75 <75 <75 <80
外形尺寸A×B×C(mm) 760×680×1380 790×700×1420 900×800×1550 1200×900×1720
底法兰尺寸E×F(mm) 864×784 894×804 1004×905 1102×1002
重 量KG 520 615 815 1190


注:1.货用压力即机真空度,系指机器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的   值。
2.净化效率大于是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值   低为99.62%,平均为99.6。
3.机器风量是在资用压力时的吸风量。 PL-A型系列单机除尘设备技术性能 。

技术参数:

工况案例:

公司名称:河北清大环保机械有限公司

公司网址:http://www.hbqdcc.com

联系经理:崔总

服务热线:18333707794

邮 箱:botouqingda@163.com

冀公网安备 13098102000794号